SOCCER JERSEY SIZE GUIDE
Size difference within 2-3 cm is normal for manual measurements.
Do you know how to choose your size?
Please leave a message about your height, weight and chest, after placing the order, we will recommend a more suitable size for you.
| MEN JERSEY | CHECST(CM) | LENGTH(CM) | FIT HEIGHT(CM) | FIT WEIGHT(LB) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46-48 CM | 66-68 CM | 163-170 CM | 121-136 LBS |
| M | 49-52 CM | 68-70 CM | 168-175 CM | 138-149 LBS |
| L | 52-55 CM | 70-72 CM | 175-180 CM | 149-171 LBS |
| XL | 55-58 CM | 72-74 CM | 180-190 CM | 171-194 LBS |
| 2XL | 58-62 CM | 74-76 CM | 190-193 CM | 194-205 LBS |
| PLAYER VERSION | CHEST | LENGTH | FIT HEIGHT | FIT WEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| S | 44-46 CM | 64-66 CM | 161-168 CM | 112-123 LBS |
| M | 46-49 CM | 66-68 CM | 167-172 CM | 125-138 LBS |
| L | 49-51 CM | 68-70 CM | 173-175 CM | 141-160 LBS |
| XL | 51-53 CM | 70-72 CM | 176-179 CM | 163-171 LBS |
| 2XL | 53-55 CM | 72-75 CM | 179-182 CM | 174-194 LBS |
| WOMEN JERSEY | CHECST(CM) | LENGTH(CM) | FIT HEIGHT(CM) | FIT WEIGHT(LBS) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38-40 CM | 61-63 CM | 155-160 CM | 94-110 LBS |
| M | 40-42 CM | 63-65 CM | 160-165 CM | 101-119 LBS |
| L | 42-44 CM | 65-67 CM | 165-167 CM | 119-127 LBS |
| XL | 44-46 CM | 69-70 CM | 167-169 CM | 130-138 LBS |
| 2XL | 46-49 CM | 69-71 CM | 169-175 CM | 138-145 LBS |
| KIDS JERSEY | CHECST(CM) | LENGTH(CM) | FIT HEIGHT(CM) | FIT YEARS |
|---|---|---|---|---|
| SIZE 16 | 33-35 CM | 43-46 CM | 70-90 CM | 2-3 Years |
| SIZE 18 | 35-37 CM | 46-49 CM | 90-105 CM | 4-5 Years |
| SIZE 20 | 37-39 CM | 49-51 CM | 105-120 CM | 6-7 Years |
| SIZE 22 | 39-41 CM | 51-53 CM | 120-130 CM | 8-9 Years |
| SIZE 24 | 41-43 CM | 53-56 CM | 130-140 CM | 10-11 Years |
| SIZE 26 | 43-45 CM | 56-60 CM | 140-150 CM | 12-13 Years |
| SIZE 28 | 45-47 CM | 60-63 CM | 150-160 CM | 14-15 Years |
NBA SIZE GUIDE
| SIZE | US SIZE | CHECST(CM) | LENGTH(CM) | STATURE(CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 88-96 | 70 | 160-170 |
| M | 48 | 96-104 | 72 | 168-175 |
| L | 50 | 104-112 | 74 | 172-180 |
| XL | 52 | 112-124 | 77 | 178-185 |
| 2XL | 54 | 124-136 | 80 | 183-200 |
NFL SIZE GUIDE
If you're on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit. If your measurements for chest and waist correspond to two suggested sizes, order the size indicated by our chest measurement.
| SIZE | CHECST(IN) | WAIST(IN) | HIP(IN) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 - 35 | 25.5 - 29 | 31.5 - 35 |
| S | 35 - 37.5 | 29 - 32 | 35 - 37.5 |
| M | 37.5 - 41 | 32 - 35 | 37.5 - 41 |
| L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
| XL | 44 - 48.5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
| XXL | 48.5 - 53.5 | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 |
